Lato to idealny moment na zmianę – a teraz również na realną oszczędność! W ramach wakacyjnej promocji przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na wybrane mieszkania w inwestycji Ogrody Staszica.
Teraz zyskasz aż 1000 zł/m² taniej, co może oznaczać oszczędność nawet do 75 000 zł!
Ceny mieszkań po rabacie zaczynają się już od 11 953 zł/m².
🎯 Promocja trwa do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania dostępnych lokali objętych ofertą.
📞 Szczegóły oferty poznasz kontaktując się z naszym Biurem Sprzedaży.
📄 Zobacz regulamin promocji
W Ogrodach Staszica masz zapewnione miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. Garaż podziemny, wyposażony w podgrzewaną rampę zjazdową, oferuje 103 miejsca postojowe na 77 mieszkań, więc nigdy nie zabraknie przestrzeni dla Twojego samochodu. Dodatkowo, masz do dyspozycji wentylowane komórki lokatorskie zarówno w garażu, jak i na kondygnacjach nadziemnych, co zagwarantuje Ci wygodne przechowywanie wielu rzeczy. Te rozwiązania sprawiają, że codzienne życie w Ogrodach Staszica jest jeszcze bardziej komfortowe.
Na pewno lubisz wypoczywać na świeżym powietrzu. Dlatego Ogrody Staszica oferują przestronne balkony, przynależące do mieszkań na piętrach i duże ogródki w mieszkaniach na parterze, które stanowią idealne miejsce do relaksu. Co więcej, wybrane lokale posiadają dwa balkony po przeciwnych stronach, zapewniając dostęp do słońca przez cały dzień i możliwość podziwiania widoków z różnych perspektyw.
W Ogrodach Staszica znajdziesz 77 nowoczesnych mieszkań o powierzchniach od 25,09 m² do 89,07 m², które cechują się zróżnicowanymi układami wnętrz, dostosowanymi do potrzeb różnych grup mieszkańców. Komfortową przestrzeń dla siebie znajdą tutaj single, młode pary, seniorzy i rodziny z dziećmi. W wybranych lokalach dostępne są dwie łazienki, a mieszkania na ostatnim piętrze wyróżnia wyjątkowa wysokość pomieszczeń. Wszystkie wnętrza, dzięki dużym oknom i ekspozycji na dwie strony, charakteryzują się doskonałym nasłonecznieniem – promienie słońca nie tylko stworzą przytulny klimat, ale także dodadzą Ci energii.
Typ: | 01 |
Powierzchnia: | 25,44m2 |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ: | 02 |
Powierzchnia: | 47,15m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 03 |
Powierzchnia: | 46,05m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 04 |
Powierzchnia: | 47,62m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 05 |
Powierzchnia: | 59,05m2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ: | 06 |
Powierzchnia: | 76,59m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ: | 07 |
Powierzchnia: | 53,65m2 |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ: | 08 |
Powierzchnia: | 25,44m2 |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ: | 09 |
Powierzchnia: | 47,52m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 10 |
Powierzchnia: | 46,03m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 11 |
Powierzchnia: | 47,62m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 12 |
Powierzchnia: | 59,05m2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ: | 11 |
Powierzchnia: | 47,35m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 12 |
Powierzchnia: | 48,17m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 13 |
Powierzchnia: | 47,86m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 16 |
Powierzchnia: | 46,39m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 17 |
Powierzchnia: | 87,96m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ: | 18 |
Powierzchnia: | 70,74m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ: | 19 |
Powierzchnia: | 48,17m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 20 |
Powierzchnia: | 46,80m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | 21 |
Powierzchnia: | 88,25m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ: | 22 |
Powierzchnia: | 67,98m2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Nr.Numer | Typ | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Pow. extraPow. extra | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | Typ miejsc | DostępnośćDostępność | Cena | Kontakt | Plan | Wirtualny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.04 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 47,62m2 | 50,90m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 616 059.94 zł 12 937.00/m2 | NR: Nr: A.04 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 50,90m2 Cena: 616 059.94 zł Cena m2: 12 937.00 zł Dostępne | |||||
A.03 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 46,05m2 | 51,42m2 | Ogród | 1 | Umowa rezerwacyjna | 595 748.85 zł 12 937.00/m2 | NR: Nr: A.03 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,05m2 Pow. extra: 51,42m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
B.41 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 47,35m2 | 19,55m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 607 263.75 zł 12 825.00/m2 | NR: Nr: B.41 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,35m2 Pow. extra: 19,55m2 Cena: 607 263.75 zł Cena m2: 12 825.00 zł Dostępne | |||||
A.05 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 3 | 59,05m2 | 55,02m2 | Ogród | 1 | Umowa rezerwacyjna | 796 761.65 zł 13 493.00/m2 | NR: Nr: A.05 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 55,02m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
B.42 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 48,17m2 | 34,97m2 | Ogród | 1 | Górne | Dostępne | 576 354.05 zł 11 965.00/m2 | NR: Nr: B.42 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 34,97m2 Cena: 576 354.05 zł Cena m2: 11 965.00 zł Dostępne | ||||
B.45 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 47,86m2 | 32,77m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 620 504.90 zł 12 965.00/m2 | NR: Nr: B.45 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,86m2 Pow. extra: 32,77m2 Cena: 620 504.90 zł Cena m2: 12 965.00 zł Dostępne | |||||
B.44 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 47,85m2 | 34,97m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 620 375.25 zł 12 965.00/m2 | NR: Nr: B.44 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,85m2 Pow. extra: 34,97m2 Cena: 620 375.25 zł Cena m2: 12 965.00 zł Dostępne | |||||
B.43 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 47,86m2 | 34,97m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 620 504.90 zł 12 965.00/m2 | NR: Nr: B.43 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,86m2 Pow. extra: 34,97m2 Cena: 620 504.90 zł Cena m2: 12 965.00 zł Dostępne | |||||
B.46 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 2 | 46,39m2 | 35,00m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 601 446.35 zł 12 965.00/m2 | NR: Nr: B.46 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,39m2 Pow. extra: 35,00m2 Cena: 601 446.35 zł Cena m2: 12 965.00 zł Dostępne | |||||
B.47 | Mieszkania | Mieszkanie | 0 | 4 | 87,96m2 | 146,30m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 1 269 966.48 zł 14 438.00/m2 | NR: Nr: B.47 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow: Pow: 87,96m2 Pow. extra: 146,30m2 Cena: 1 269 966.48 zł Cena m2: 14 438.00 zł Dostępne | |||||
A.06 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 4 | 76,59m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 087 960.95 zł 14 205.00/m2 | NR: Nr: A.06 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: Pow: 76,59m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 087 960.95 zł Cena m2: 14 205.00 zł Dostępne | |||||
A.08 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 1 | 25,44m2 | 4,31m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | 374 095.20 zł 14 705.00/m2 | NR: Nr: A.08 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow: Pow: 25,44m2 Pow. extra: 4,31m2 Cena: 374 095.20 zł Cena m2: 14 705.00 zł Rezerwacja | |||||
A.09 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 47,52m2 | 4,31m2 | Taras | 1 | Dostępne | 619 518.24 zł 13 037.00/m2 | NR: Nr: A.09 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,52m2 Pow. extra: 4,31m2 Cena: 619 518.24 zł Cena m2: 13 037.00 zł Dostępne | |||||
A.10 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 46,03m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 600 093.11 zł 13 037.00/m2 | NR: Nr: A.10 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,03m2 Pow. extra: 7,29m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.11 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 47,62m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 620 821.94 zł 13 037.00/m2 | NR: Nr: A.11 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 620 821.94 zł Cena m2: 13 037.00 zł Dostępne | |||||
A.12 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 3 | 59,05m2 | 14,77m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 789 616.60 zł 13 372.00/m2 | NR: Nr: A.12 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 14,77m2 Cena: 789 616.60 zł Cena m2: 13 372.00 zł Dostępne | ||||
B.48 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,74m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 002 880.98 zł 14 177.00/m2 | NR: Nr: B.48 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: Pow: 70,74m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 002 880.98 zł Cena m2: 14 177.00 zł Dostępne | |||||
B.49 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 629 341.05 zł 13 065.00/m2 | NR: Nr: B.49 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 629 341.05 zł Cena m2: 13 065.00 zł Dostępne | |||||
B.50 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 48,15m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 629 079.75 zł 13 065.00/m2 | NR: Nr: B.50 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,15m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 629 079.75 zł Cena m2: 13 065.00 zł Dostępne | |||||
B.51 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 629 341.05 zł 13 065.00/m2 | NR: Nr: B.51 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 629 341.05 zł Cena m2: 13 065.00 zł Dostępne | |||||
B.52 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 2 | 46,80m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 611 442.00 zł 13 065.00/m2 | NR: Nr: B.52 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,80m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 611 442.00 zł Cena m2: 13 065.00 zł Dostępne | |||||
B.53 | Mieszkania | Mieszkanie | 1 | 4 | 88,25m2 | 35,50m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 233 911.50 zł 13 982.00/m2 | NR: Nr: B.53 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: Pow: 88,25m2 Pow. extra: 35,50m2 Cena: 1 233 911.50 zł Cena m2: 13 982.00 zł Dostępne | |||||
A.13 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 4 | 76,60m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 102 580.40 zł 14 394.00/m2 | NR: Nr: A.13 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow: Pow: 76,60m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 102 580.40 zł Cena m2: 14 394.00 zł Dostępne | |||||
A.15 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 1 | 25,44m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 378 928.80 zł 14 895.00/m2 | NR: Nr: A.15 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow: Pow: 25,44m2 Pow. extra: 4,11m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.14 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 1 | 53,66m2 | 5,90m2 | Taras | 1 | Dostępne | 705 253.38 zł 13 143.00/m2 | NR: Nr: A.14 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow: Pow: 53,66m2 Pow. extra: 5,90m2 Cena: 705 253.38 zł Cena m2: 13 143.00 zł Dostępne | |||||
A.16 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 47,52m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Dostępne | 628 499.52 zł 13 226.00/m2 | NR: Nr: A.16 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,52m2 Pow. extra: 4,11m2 Cena: 628 499.52 zł Cena m2: 13 226.00 zł Dostępne | |||||
A.17 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 46,03m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 608 792.78 zł 13 226.00/m2 | NR: Nr: A.17 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,03m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 608 792.78 zł Cena m2: 13 226.00 zł Dostępne | |||||
A.18 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 47,62m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 629 822.12 zł 13 226.00/m2 | NR: Nr: A.18 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 629 822.12 zł Cena m2: 13 226.00 zł Dostępne | |||||
A.19 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 3 | 59,05m2 | 14,76m2 | Taras | 1 | Dostępne | 859 827.05 zł 14 561.00/m2 | NR: Nr: A.19 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 14,76m2 Cena: 859 827.05 zł Cena m2: 14 561.00 zł Dostępne | |||||
B.55 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 638 445.18 zł 13 254.00/m2 | NR: Nr: B.55 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 638 445.18 zł Cena m2: 13 254.00 zł Dostępne | |||||
B.56 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 48,15m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 638 180.10 zł 13 254.00/m2 | NR: Nr: B.56 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,15m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 638 180.10 zł Cena m2: 13 254.00 zł Dostępne | |||||
B.57 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 590 275.18 zł 12 254.00/m2 | NR: Nr: B.57 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 590 275.18 zł Cena m2: 12 254.00 zł Dostępne | ||||
B.58 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 2 | 46,80m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 620 287.20 zł13 254.00/m2 | NR: Nr: B.58 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,80m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 620 287.20 złCena m2: 13 254.00 zł Dostępne | ||||
B.59 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 4 | 88,27m2 | 35,50m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 1 250 874.17 zł14 171.00/m2 | NR: Nr: B.59 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow: Pow: 88,27m2 Pow. extra: 35,50m2 Cena: 1 250 874.17 złCena m2: 14 171.00 zł Dostępne | ||||
B.54 | Mieszkania | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,77m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 016 681.82 zł 14 366.00/m2 | NR: Nr: B.54 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow: Pow: 70,77m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 016 681.82 zł Cena m2: 14 366.00 zł Dostępne | |||||
A.20 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 4 | 76,64m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 1 041 001.12 zł 13 583.00/m2 | NR: Nr: A.20 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: Pow: 76,64m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 041 001.12 zł Cena m2: 13 583.00 zł Dostępne | ||||
A.21 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 1 | 53,65m2 | 5,90m2 | Taras | 1 | Dostępne | 715 261.80 zł 13 332.00/m2 | NR: Nr: A.21 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 53,65m2 Pow. extra: 5,90m2 Cena: 715 261.80 zł Cena m2: 13 332.00 zł Dostępne | |||||
A.22 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 1 | 25,44m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 383 736.96 zł 15 084.00/m2 | NR: Nr: A.22 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow: Pow: 25,44m2 Pow. extra: 4,11m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.23 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 47,52m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Dostępne | 637 480.80 zł 13 415.00/m2 | NR: Nr: A.23 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,52m2 Pow. extra: 4,11m2 Cena: 637 480.80 zł Cena m2: 13 415.00 zł Dostępne | |||||
A.24 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 46,03m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 617 492.45 zł 13 415.00/m2 | NR: Nr: A.24 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,03m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 617 492.45 zł Cena m2: 13 415.00 zł Dostępne | |||||
A.25 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 47,62m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 638 822.30 zł 13 415.00/m2 | NR: Nr: A.25 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 638 822.30 zł Cena m2: 13 415.00 zł Dostępne | |||||
A.26 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 3 | 59,05m2 | 14,76m2 | Taras | 1 | Dostępne | 870 987.50 zł 14 750.00/m2 | NR: Nr: A.26 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 14,76m2 Cena: 870 987.50 zł Cena m2: 14 750.00 zł Dostępne | |||||
B.60 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 4 | 70,74m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 029 620.70 zł 14 555.00/m2 | NR: Nr: B.60 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: Pow: 70,74m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 029 620.70 zł Cena m2: 14 555.00 zł Dostępne | |||||
B.61 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Górne | Rezerwacja | 647 549.31 zł13 443.00/m2 | NR: Nr: B.61 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 647 549.31 złCena m2: 13 443.00 zł Rezerwacja | ||||
B.62 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 48,15m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 647 280.45 zł 13 443.00/m2 | NR: Nr: B.62 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,15m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 647 280.45 zł Cena m2: 13 443.00 zł Dostępne | |||||
B.63 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 647 549.31 zł 13 443.00/m2 | NR: Nr: B.63 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 647 549.31 zł Cena m2: 13 443.00 zł Dostępne | |||||
B.64 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 2 | 46,80m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 629 132.40 zł 13 443.00/m2 | NR: Nr: B.64 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,80m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 629 132.40 zł Cena m2: 13 443.00 zł Dostępne | |||||
B.65 | Mieszkania | Mieszkanie | 3 | 4 | 88,25m2 | 35,50m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 267 358.25 zł 14 361.00/m2 | NR: Nr: B.65 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: Pow: 88,25m2 Pow. extra: 35,50m2 Cena: 1 267 358.25 zł Cena m2: 14 361.00 zł Dostępne | |||||
A.27 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 4 | 76,60m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 131 535.20 zł 14 772.00/m2 | NR: Nr: A.27 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow: Pow: 76,60m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 131 535.20 zł Cena m2: 14 772.00 zł Dostępne | |||||
A.28 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 1 | 53,65m2 | 5,90m2 | Taras | 1 | Dostępne | 725 401.65 zł 13 521.00/m2 | NR: Nr: A.28 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 53,65m2 Pow. extra: 5,90m2 Cena: 725 401.65 zł Cena m2: 13 521.00 zł Dostępne | |||||
A.29 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 1 | 25,44m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 388 545.12 zł 15 273.00/m2 | NR: Nr: A.29 Piętro: 4 Pokoje: 1 Pow: Pow: 25,44m2 Pow. extra: 4,11m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.30 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 47,52m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Dostępne | 646 462.08 zł 13 604.00/m2 | NR: Nr: A.30 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,52m2 Pow. extra: 4,11m2 Cena: 646 462.08 zł Cena m2: 13 604.00 zł Dostępne | |||||
A.31 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 46,03m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 626 192.12 zł 13 604.00/m2 | NR: Nr: A.31 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,03m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 626 192.12 zł Cena m2: 13 604.00 zł Dostępne | |||||
A.32 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 47,62m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 647 822.48 zł 13 604.00/m2 | NR: Nr: A.32 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 647 822.48 zł Cena m2: 13 604.00 zł Dostępne | |||||
A.33 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 3 | 59,05m2 | 14,76m2 | Taras | 1 | Dostępne | 882 147.95 zł 14 939.00/m2 | NR: Nr: A.33 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 14,76m2 Cena: 882 147.95 zł Cena m2: 14 939.00 zł Dostępne | |||||
B.66 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 4 | 70,74m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 042 990.56 zł 14 744.00/m2 | NR: Nr: B.66 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow: Pow: 70,74m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 042 990.56 zł Cena m2: 14 744.00 zł Dostępne | |||||
B.67 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 656 653.44 zł 13 632.00/m2 | NR: Nr: B.67 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 656 653.44 zł Cena m2: 13 632.00 zł Dostępne | |||||
B.68 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 48,15m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 656 380.80 zł13 632.00/m2 | NR: Nr: B.68 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,15m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 656 380.80 złCena m2: 13 632.00 zł Dostępne | ||||
B.69 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 48,17m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Dostępne | 656 653.44 zł 13 632.00/m2 | NR: Nr: B.69 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 48,17m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 656 653.44 zł Cena m2: 13 632.00 zł Dostępne | |||||
B.70 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 2 | 46,80m2 | 6,49m2 | Taras | 1 | Górne | Dostępne | 637 977.60 zł13 632.00/m2 | NR: Nr: B.70 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,80m2 Pow. extra: 6,49m2 Cena: 637 977.60 złCena m2: 13 632.00 zł Dostępne | ||||
B.71 | Mieszkania | Mieszkanie | 4 | 4 | 88,01m2 | 35,50m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 280 545.50 zł 14 550.00/m2 | NR: Nr: B.71 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow: Pow: 88,01m2 Pow. extra: 35,50m2 Cena: 1 280 545.50 zł Cena m2: 14 550.00 zł Dostępne | |||||
A.34 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 4 | 77,14m2 | 7,95m2 | Taras | 1 | Dostępne | 1 179 856.30 zł 15 295.00/m2 | NR: Nr: A.34 Piętro: 5 Pokoje: 4 Pow: Pow: 77,14m2 Pow. extra: 7,95m2 Cena: 1 179 856.30 zł Cena m2: 15 295.00 zł Dostępne | |||||
A.35 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 1 | 53,65m2 | 5,90m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 753 460.60 zł 14 044.00/m2 | NR: Nr: A.35 Piętro: 5 Pokoje: 1 Pow: Pow: 53,65m2 Pow. extra: 5,90m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.36 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 1 | 25,44m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Umowa rezerwacyjna | 401 850.24 zł 15 796.00/m2 | NR: Nr: A.36 Piętro: 5 Pokoje: 1 Pow: Pow: 25,44m2 Pow. extra: 4,11m2 - Umowa rezerwacyjna | |||||
A.37 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 2 | 47,52m2 | 4,11m2 | Taras | 1 | Dostępne | 671 315.04 zł 14 127.00/m2 | NR: Nr: A.37 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,52m2 Pow. extra: 4,11m2 Cena: 671 315.04 zł Cena m2: 14 127.00 zł Dostępne | |||||
A.38 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 2 | 46,03m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 650 265.81 zł 14 127.00/m2 | NR: Nr: A.38 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow: Pow: 46,03m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 650 265.81 zł Cena m2: 14 127.00 zł Dostępne | |||||
A.39 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 2 | 47,62m2 | 7,29m2 | Taras | 1 | Dostępne | 672 727.74 zł 14 127.00/m2 | NR: Nr: A.39 Piętro: 5 Pokoje: 2 Pow: Pow: 47,62m2 Pow. extra: 7,29m2 Cena: 672 727.74 zł Cena m2: 14 127.00 zł Dostępne | |||||
A.40 | Mieszkania | Mieszkanie | 5 | 3 | 59,05m2 | 14,76m2 | Taras | 1 | Dostępne | 919 585.65 zł 15 573.00/m2 | NR: Nr: A.40 Piętro: 5 Pokoje: 3 Pow: Pow: 59,05m2 Pow. extra: 14,76m2 Cena: 919 585.65 zł Cena m2: 15 573.00 zł Dostępne | |||||
